STAGE1「許されざる暴挙」

勝利条件 敵の全滅or本拠地占拠
敗北条件 味方の全滅or本拠地占拠

初期配置
ゲスト 25(5隻の戦艦はステージ開始前にシャアのザクⅡによりサラミス5隻撃破されるので実質20)
敵 19
出撃可能グループ 1
占拠可能地域 7
エストデモ 有

ゲスト
番号  ユニット名        名前    Pランク  Uレベル NTレベル   PA   PD    ユニットHP 
1   マゼラン        レビル     将軍  −    NTL1   13   13  22000/22000
2   サラミス      連邦キャプテン  大尉    − −      6    6   4500/18000
3   サラミス      連邦キャプテン  大尉    − −      6    6   4500/18000
4   サラミス      連邦キャプテン  大尉    − −      6    6   4500/18000
5   サラミス      連邦キャプテン  大尉    − −      6    6   4500/18000
11  マゼラン      連邦キャプテン  大尉    − −      6    6  22000/22000
搭載 セイバーフィッシュ    志願兵    伍長   ACE    −      5    5   8372/8372
搭載 セイバーフィッシュ    志願兵    伍長   ACE    −      5    5   8372/8372
搭載 セイバーフィッシュ    志願兵    伍長   ACE    −      5    5   8372/8372
搭載 セイバーフィッシュ    志願兵    伍長   ACE    −      5    5   8372/8372
12  サラミス      連邦キャプテン  大尉    − −      6    6  18000/18000
搭載 セイバーフィッシュ  連邦パイロット  少尉   LV3    −      8    8   7728/7728
搭載 セイバーフィッシュ  連邦パイロット  曹長   LV2    −      7    7   7084/7084
搭載 セイバーフィッシュ  連邦パイロット  軍曹   LV2    −      6    6   7084/7084
搭載 セイバーフィッシュ  連邦パイロット  伍長   LV2    −      5    5   7084/7084
13  サラミス      連邦キャプテン  大尉    − −      6    6  18000/18000
搭載 セイバーフィッシュ  連邦パイロット  少尉   LV3    −      8    8   7728/7728
搭載 セイバーフィッシュ  連邦パイロット  曹長   LV2    −      7    7   7084/7084
搭載 セイバーフィッシュ  連邦パイロット  軍曹   LV2    −      6    6   7084/7084
搭載 セイバーフィッシュ  連邦パイロット  伍長   LV2    −      5    5   7084/7084
    ガーダー         −      −    LV1    −      10 10 14000/14000
    ガーダー         −      −    LV1    −      10 10 14000/14000
    ガーダー         −      −    LV1    −      10 10 14000/14000
    ガーダー         −      −    LV1    −      10 10 14000/14000

敵ユニット
1   ファルメル       ドレン     大尉    − −      11   15  20000/20000
搭載 シャア専用ザクⅡ     シャア    少佐   LV2  NTL4    20   18   9053/9053
搭載   ザクⅡ        デニム    曹長   LV1    −      7    8   6860/6860
搭載   ザクⅡ        ジーン    軍曹   LV1    −      6    6   6860/6860
搭載   ザクⅡ       スレンダー   軍曹   LV1    −      6    6   6860/6860
2    ムサイ     ジオンキャプテン   少尉    − −      4    4  18500/18500
搭載 黒い三連星専用ザクⅠ   ガイア    大尉   ACE    −      14   14  10270/10270
搭載 黒い三連星専用ザクⅠ   マッシュ    中尉   ACE    −      10   13  10270/10270
搭載 黒い三連星専用ザクⅠ   オルテガ    中尉   ACE    −      13   10  10270/10270
3    ムサイ     ジオンキャプテン  少尉    − −      4    4  18500/18500
搭載   ザクⅠ     ジオンパイロット  曹長   LV1    −     7    7   6580/6580
搭載   ザクⅠ     ジオンパイロット  軍曹   LV1    −     6    6   6580/6580
搭載   ガトル     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   6160/6160
搭載   ガトル     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   6160/6160
4    ムサイ     ジオンキャプテン  少尉    − −      4    4  18500/18500
搭載   ザクⅠ     ジオンパイロット  曹長   LV1    −     7    7   6580/6580
搭載   ザクⅠ     ジオンパイロット  軍曹   LV1    −     6    6   6580/6580
搭載   ガトル     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   6160/6160
搭載   ガトル     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   6160/6160
    ガーダー         −      −    LV1    −      10 10 14000/14000
    ガーダー         −      −    LV1    −      10 10 14000/14000
    ガーダー         −      −    LV1    −      10 10 14000/14000
    ガーダー         −      −    LV1    −      10 10 14000/14000

エストデモ
発生条件
1のレビル将軍搭乗中のマゼランと黒い三連星の搭乗する黒い三連星専用ザクⅠのいずれかが戦闘すると発生
エストデモ発生後
ゲスト
1のレビル搭乗のマゼラン撃沈

1のシャア専用ザクⅡを含むドレン搭乗のファルメル撤退&2の黒い三連星専用ザクⅠを含むムサイ撤退