STAGE4「ガルマ死す」

勝利条件 敵の全滅or本拠地占拠
敗北条件 味方の全滅or本拠地占拠

初期配置
ゲスト 5
敵 25
出撃可能グループ 2
占拠可能地域 0
打ち上げ基地 0
エストデモ 有

ゲスト
番号  ユニット名        名前      Pランク  Uレベル NTレベル   PA   PD    ユニットHP 
1   ホワイトベース    ブライト=ノア     少尉     −     −     11   20  25000/25000
搭載   ガンダム      アムロ=レイ    伍長   LV1   NTL2   13   20   9240/9240      
搭載   コアファイター   リュウ=ホセイ   軍曹   LV1    −     11   11   6440/6440
搭載   ガンキャノン     カイ=シデン   伍長   LV1    −     11    9   7560/7560
搭載   ガンタンク    ハヤト=コバヤシ   伍長   LV1    −      6    6   7000/7000
    ガーダー         −        −    LV2    −      14 14 18000/18000
    ガーダー         −        −    LV2    −      14 14 18000/18000
    ガーダー         −        −    LV2    −      14 14 18000/18000
    ガーダー         −        −    LV2    −      14 14 18000/18000

敵ユニット
1   ガウ        ジオンキャプテン     少尉      −       4    4  20500/20500
搭載   ドップ     ジオンパイロット  曹長   LV1    −     7    7   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
2   ガウ        ジオンキャプテン     少尉      −       4    4  20500/20500
搭載   ドップ     ジオンパイロット  曹長   LV1    −     7    7   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −    
3  シャア専用ザクⅡ     シャア    少佐   ACE  NTL4    20   18   10699/10699 5    5   5180/5180
     3    3  10000/10000
4    ザクⅡJ型   ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   6860/6860
5    ザクⅡJ型   ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   6860/6860
6   ガウ        ガルマ=ザビ    大佐          −      15    5  20500/20500
搭載   ドップ     ジオンパイロット  曹長   LV1    −     7    7   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   6860/6860  
    ガーダー         −      −    LV1    −      10 10 14000/14000
    ガーダー         −      −    LV1    −      10 10 14000/14000
    ガーダー         −      −    LV1    −      10 10 14000/14000
    ガーダー         −      −    LV1    − 

エストデモ
発生条件
1のホワイトベースがカルマ搭乗のガウを攻撃すると発生
エストデモ発生後

6のガウ撃沈。シャア撤退