STAGE8「オデッサの激戦」

勝利条件 敵の全滅or本拠地占拠or水爆ミサイルの破壊orマ=クベの搭乗ダブデの破壊
敗北条件 味方の全滅or本拠地占拠or8ターン目までに水爆ミサイルを破壊していない

初期配置
ゲスト 41
敵 67
出撃可能グループ 4
占拠可能地域 6
打ち上げ基地 0
エストデモ 無

ゲスト
番号  ユニット名        名前      Pランク  Uレベル NTレベル   PA   PD    ユニットHP 
1   ホワイトベース    ブライト=ノア    少尉   −     −    11   20  25000/25000
搭載   ガンダム      アムロ=レイ    伍長   LV2   NTL2   13   20   9240/9240      
搭載   Gファイター    セイラ=マス    軍曹   LV1   NTL1    7   12   7140/7140
搭載   ガンキャノン     カイ=シデン   伍長   LV1    −     11    9   7560/7560
搭載   ガンタンク    ハヤト=コバヤシ   伍長   LV1    −      6    6   7000/7000
2   ビッグトレー      レビル      将軍    −    NTL1   13   13   22000/22000
搭載  61式戦車     連邦パイロット    軍曹    −     −      6     6   5320/5320
搭乗  61式戦車     連邦パイロット    伍長    −     −      5     5   5320/5320
搭乗  61式戦車     連邦パイロット    伍長    −     −      5     5   5320/5320
搭乗  61式戦車     連邦パイロット    伍長    −     −      5     5   5320/5320
3   ビッグトレー    連邦キャプテン    少佐    −      −    7    7   22000/22000
搭載  61式戦車     連邦パイロット    軍曹    −     −      6     6   5320/5320
搭乗  61式戦車     連邦パイロット    伍長    −     −      5     5   5320/5320
搭乗  61式戦車     連邦パイロット    伍長    −     −      5     5   5320/5320
搭乗  61式戦車     連邦パイロット    伍長    −     −      5     5   5320/5320
4   ビッグトレー    連邦キャプテン    少佐    −      −    7    7   22000/22000
搭載  61式戦車     連邦パイロット    軍曹    −     −      6     6   5320/5320
搭乗  61式戦車     連邦パイロット    伍長    −     −      5     5   5320/5320
搭乗  61式戦車     連邦パイロット    伍長    −     −      5     5   5320/5320
搭乗  61式戦車     連邦パイロット    伍長    −     −      5     5   5320/5320
5     ミデア     連邦キャプテン    大尉    −      −    6    6   16000/16000
搭載  TINコット     連邦パイロット   少尉    −     −      8     8   6160/6160
搭乗  フライマンタ     連邦パイロット   曹長    −     −      7     7   5600/5600
搭乗  フライマンタ     連邦パイロット   軍曹    −     −      6     6   5600/5600
搭乗  フライマンタ     連邦パイロット   伍長    −     −      5     5   5600/5600
搭乗  フライマンタ     連邦パイロット   伍長    −     −      5     5   5600/5600
搭乗  フライマンタ     連邦パイロット   伍長    −     −      5     5   5600/5600
6     ミデア     連邦キャプテン    大尉    −      −    6    6   16000/16000
搭載  TINコット     連邦パイロット   少尉    −     −      8     8   6160/6160
搭乗  フライマンタ     連邦パイロット   曹長    −     −      7     7   5600/5600
搭乗  フライマンタ     連邦パイロット   軍曹    −     −      6     6   5600/5600
搭乗  フライマンタ     連邦パイロット   伍長    −     −      5     5   5600/5600
搭乗  フライマンタ     連邦パイロット   伍長    −     −      5     5   5600/5600
搭乗  フライマンタ     連邦パイロット   伍長    −     −      5     5   5600/5600
7     ミデア     連邦キャプテン    大尉    −      −    6    6   16000/16000
搭載  TINコット     連邦パイロット   少尉    −     −      8     8   6160/6160
搭乗  フライマンタ     連邦パイロット   曹長    −     −      7     7   5600/5600
搭乗  フライマンタ     連邦パイロット   軍曹    −     −      6     6   5600/5600
搭乗  フライマンタ     連邦パイロット   伍長    −     −      5     5   5600/5600
搭乗  フライマンタ     連邦パイロット   伍長    −     −      5     5   5600/5600
搭乗  フライマンタ     連邦パイロット   伍長    −     −      5     5   5600/5600
    ガーダー         −        −    LV3    −      18 18 22000/22000
    ガーダー         −        −    LV3    −      18 18 22000/22000
    ガーダー         −        −    LV3    −      18 18 22000/22000
    ガーダー         −        −    LV3    −      18 18 22000/22000

敵ユニット
1    ダブデ       マ=クベ    大佐    −     −      13    18   22000/22000
搭載   グフ      ジオンパイロット  曹長   LV1    −     7    7   7280/7280
搭載   ザクⅡJ型   ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   6280/6280
搭載   ザクⅡJ型   ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   6280/6280
2    ダブデ     ジオンキャプテン  大尉    −     −      13    18   22000/22000
搭載   グフ      ジオンパイロット  曹長   LV1    −     7    7   7280/7280
搭載   ザクⅡJ型   ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   6280/6280
搭載   ザクⅡJ型   ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   6280/6280
3    ダブデ     ジオンキャプテン  大尉    −     −      13    18   22000/22000
搭載   グフ      ジオンパイロット  曹長   LV1    −     7    7   7280/7280
搭載   ザクⅡJ型   ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   6280/6280
搭載   ザクⅡJ型   ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   6280/6280
4    ダブデ     ジオンキャプテン  大尉    −     −      13    18   22000/22000
搭載   グフ      ジオンパイロット  曹長   LV1    −     7    7   7280/7280
搭載   ザクⅡJ型   ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   6280/6280
搭載   ザクⅡJ型   ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   6280/6280
5    ダブデ     ジオンキャプテン  大尉    −     −      13    18   22000/22000
搭乗   ドム       ガイア      大尉    LV1    −
 14   14   7700/7700
搭乗   ドム       オルテガ     中尉    LV1    −
 13   10   7700/7700
6    ビッグトレー    エルラン    中将    −     −       2     2   22000/22000
搭載  ドラゴンフライ   ジュダック    軍曹   LV1    −     6    6   4200/4200
7    ガウ      ジオンキャプテン  大尉    −     −      6    6   20500/20500
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
8    ガウ      ジオンキャプテン  大尉    −     −      6    6   20500/20500
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
9    ガウ      ジオンキャプテン  大尉    −     −      6    6   20500/20500
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
10   ダブデ     ジオンキャプテン  大尉    −     −       6     6   22000/22000
搭載   ザクキャノン  ジオンパイロット  少尉   LV1    −     8    8   7000/7000
搭載   ザクⅡJ型   ジオンパイロット  少尉   LV1    −     8    8   6280/6280
搭載   ザクⅡJ型   ジオンパイロット  少尉   LV1    −     8    8   6280/6280
11   ダブデ     ジオンキャプテン  大尉    −     −       6     6   22000/22000
搭載   ザクキャノン  ジオンパイロット  少尉   LV1    −     8    8   7000/7000
搭載   ザクⅡJ型   ジオンパイロット  少尉   LV1    −     8    8   6280/6280
搭載   ザクⅡJ型   ジオンパイロット  少尉   LV1    −     8    8   6280/6280
12   ダブデ     ジオンキャプテン  大尉    −     −       6     6   22000/22000
搭載   ザクキャノン  ジオンパイロット  少尉   LV1    −     8    8   7000/7000
搭載   ザクⅡJ型   ジオンパイロット  少尉   LV1    −     8    8   6280/6280
搭載   ザクⅡJ型   ジオンパイロット  少尉   LV1    −     8    8   6280/6280
13   ギャロップ   ジオンキャプテン  大尉    −     −       6     6   16200/16200
搭載    グフ     ジオンパイロット  中尉   LV1    −     9    9   7280/7280
搭載  ディザートザク  ジオンパイロット  少尉   LV1    −     8    8   7000/7000
搭載  ディザートザク  ジオンパイロット  少尉   LV1    −     8    8   7000/7000
搭載  マゼラアタック  ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5320/5320
搭載  マゼラアタック  ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5320/5320
14   ギャロップ   ジオンキャプテン  大尉    −     −       6     6   16200/16200
搭載    グフ     ジオンパイロット  中尉   LV1    −     9    9   7280/7280
搭載  ディザートザク  ジオンパイロット  少尉   LV1    −     8    8   7000/7000
搭載  ディザートザク  ジオンパイロット  少尉   LV1    −     8    8   7000/7000
搭載  マゼラアタック  ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5320/5320
搭載  マゼラアタック  ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5320/5320
ツヴァイガーダー         −     −    LV2    −     
  14 14 18000/18000
ツヴァイガーダー         −     −    LV2    −     
  14 14 18000/18000 
ツヴァイガーダー         −     −    LV2    −     
  14 14 18000/18000
ツヴァイガーダー         −     −    LV2    −     
  14 14 18000/18000 

5ターン目
15  水爆ミサイル      −             −     −       0     15   36000/36000