STAGE5「激闘は憎しみ深く」

勝利条件 敵の全滅or本拠地占拠
敗北条件 味方の全滅or本拠地占拠

初期配置
ゲスト 5
敵 26
出撃可能グループ 2
占拠可能地域 6
打ち上げ基地 0
エストデモ なし

ゲスト
番号  ユニット名        名前      Pランク  Uレベル NTレベル   PA   PD    ユニットHP 
1   ホワイトベース    ブライト=ノア     少尉     −     −     11   20  25000/25000
搭載   ガンダム      セイラ=マス    軍曹   LV2   NTL1   7    12   9240/9240      
搭載   コアファイター   リュウ=ホセイ   軍曹   LV1    −     11   11   6440/6440
搭載   ガンキャノン     カイ=シデン   伍長   LV1    −     11    9   7560/7560
搭載   ガンタンク    ハヤト=コバヤシ   伍長   LV1    −      6    6   7000/7000
    ガーダー         −        −    LV3    −      18 18 22000/22000
    ガーダー         −        −    LV3    −      18 18 22000/22000
    ガーダー         −        −    LV3    −      18 18 22000/22000
    ガーダー         −        −    LV3    −      18 18 22000/22000

敵ユニット
1   ギャロップ    クラウレ=ハモン  中尉          −
  9    11  16200/16200
搭載   グフ      ランバ=ラル    大尉   LV3    −     18   18   8736/8736
搭載   ザクⅡJ型   アコース      少尉   LV3    −     8    8   8232/8232
搭載   ザクⅡJ型   コズン=グライム  少尉   LV3    −     8    8   8232/8232
搭載   ザクⅡJ型   クランプ      中尉   LV3    −     9    9   8232/8232
2   サムソン     ジオンキャプテン  曹長          −       3    3  10000/10000
搭載   マゼラアタック ジオンパイロット  伍長   LV3    −     5    5   6384/6384
搭載   マゼラアタック ジオンパイロット  伍長   LV3    −     5    5   6384/6384   
3   サムソン     ジオンキャプテン  曹長          −       3    3  10000/10000
搭載   マゼラアタック ジオンパイロット  伍長   LV3    −     5    5   6384/6384
搭載   マゼラアタック ジオンパイロット  伍長   LV3    −     5    5   6384/6384
4   ザンジバル    キシリア=ザビ   少将          −      14   18   25000/25000
搭載   アッザム    マ=クベ      大佐   LV2    −     13   18   12320/12320
搭載   マゼラトップ  ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   マゼラトップ  ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   マゼラトップ  ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   マゼラトップ  ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
5   ダブデ      ジオンキャプテン  大尉          −      6    6   22000/22000
搭載   ディザードザク ジオンパイロット  軍曹   LV3    −     6    6   8400/8400
搭載   ザクⅡJ型   ジオンパイロット  伍長   LV2    −     5    5   7545/7545
搭載   ザクⅡJ型   ジオンパイロット  伍長   LV2    −     5    5   7545/7545
6   サムソン     ジオンキャプテン  少尉          −      4    4  10000/10000
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ルッグン    ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   4060/4060
    ガーダー         −     −    LV1    −     
  10 10 14000/14000
    ガーダー         −      −    LV1    −      10 10 14000/14000
    ガーダー         −      −    LV1    −      10 10 14000/14000
    ガーダー         −      −    LV1    − 

セイラがホワイトベースに帰還すると
ガンダム      アムロ=レイ    伍長   LV1   NTL2   13   20   9240/9240
に変更