STAGE7「密林のガンダム」

勝利条件 敵の全滅or本拠地占拠
敗北条件 味方の全滅or本拠地占拠

初期配置
ゲスト 10
敵 29
出撃可能グループ 2
占拠可能地域 2
打ち上げ基地 0
エストデモ 無

ゲスト
番号  ユニット名        名前      Pランク  Uレベル NTレベル   PA   PD    ユニットHP 
1   ミディア       ミケル=ニノリッチ 伍長   −     −     5    8  16000/16000
搭載   RX−79(G)  シロー=アマダ   少尉   ACE     −
  12   16   9828/9828      
搭載   RX−79(G)  カレン=ジョシュア 曹長   LV3     −    14   10   9072/9072
搭載   RX−79(G)  テリー=サンダース 軍曹   LV3    −      8   15   9072/9072
搭載   ホバートラック  エレドア=マシス   伍長   LV3    −      7    7   7896/7896
2   ミディア      連邦キャプテン    
3   ミディア     マチルダ=アジャン   中尉    −     −     12   12   16000/16000
搭載 RGM−79(G)  連邦志願兵      少尉   LV3    −      8    8   8736/8736
搭載 RGM−79(G)  連邦志願兵      伍長   LV2    −      5    5   8008/8008
搭載 RGM−79(G)  連邦志願兵      伍長   LV2    −      5    5   8008/8008
搭載 RGM−79(G)  連邦志願兵      伍長   LV2    −      5    5   8008/8008
   
    ガーダー         −        −    LV3    −      18 18 22000/22000
    ガーダー         −        −    LV3    −      18 18 22000/22000
    ガーダー         −        −    LV3    −      18 18 22000/22000
    ガーダー         −        −    LV3    −      18 18 22000/22000

敵ユニット
1  ギャロップ      ジオンキャプテン 大尉     −     −
  6    6  16200/16200
搭載 ザクキャノン     ジオンパイロット 曹長   LV1    −     7    7   7000/7000
搭載 ザクⅡJ型      ジオンパイロット 伍長   LV1    −     5    5   6860/6860
搭載 ザクⅡJ型      ジオンパイロット 伍長   LV1    −     5    5   6860/6860
搭載   ドップ      ジオンパイロット 伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ      ジオンパイロット 伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
2  ギャロップ      ジオンキャプテン 大尉     −     −
  6    6  16200/16200
搭載 ザクキャノン     ジオンパイロット 曹長   LV1    −     7    7   7000/7000
搭載 ザクⅡJ型      ジオンパイロット 伍長   LV1    −     5    5   6860/6860
搭載 ザクⅡJ型      ジオンパイロット 伍長   LV1    −     5    5   6860/6860
搭載   ドップ      ジオンパイロット 伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ      ジオンパイロット 伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
3  ギャロップ      ジオンキャプテン 大尉     −     −
  6    6  16200/16200
搭載 ザクキャノン     ジオンパイロット 曹長   LV1    −     7    7   7000/7000
搭載 ザクⅡJ型      ジオンパイロット 伍長   LV1    −     5    5   6860/6860
搭載 ザクⅡJ型      ジオンパイロット 伍長   LV1    −     5    5   6860/6860
搭載   ドップ      ジオンパイロット 伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ      ジオンパイロット 伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
4  ユーコン       ジオンキャプテン 大尉     −     −
  6    6  17500/17500
搭載 アッガイ       ジオンパイロット 曹長   LV1    −     7    7   7000/7000
搭載 ザクマリン      ジオンパイロット 伍長   LV1    −     5    5   6860/6860
搭載 ザクマリン      ジオンパイロット 伍長   LV1    −     5    5   6860/6860
5  ユーコン       ジオンキャプテン 大尉     −     −
  6    6  17500/17500
搭載 アッガイ       ジオンパイロット 曹長   LV1    −     7    7   7000/7000
搭載 ザクマリン      ジオンパイロット 伍長   LV1    −     5    5   6860/6860
搭載 ザクマリン      ジオンパイロット 伍長   LV1    −     5    5   6860/6860
6   ガウ      ギニアス=サハリン  少将     −     −
 18   12  20500/20500
搭載 アプサラス     アイナ=サハリン  少尉   LV3    −     12   14  15120/15120
搭載  ドップ      ノリス=パッカード 大佐   ACE    −     15   15   6734/6734
搭載  ドップ      ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5    5180/5180

ツヴァイガーダー         −     −    LV2    −     
  14 14 18000/18000
ツヴァイガーダー         −     −    LV2    −     
  14 14 18000/18000 
ツヴァイガーダー         −     −    LV2    −     
  14 14 18000/18000
ツヴァイガーダー         −     −    LV2    −     
  14 14 18000/18000