STAGE3「大気圏突入」

勝利条件 敵の全滅or本拠地占拠
敗北条件 味方の全滅or本拠地占拠

初期配置
ゲスト 10
敵 27
出撃可能グループ 2
占拠可能地域 9
打ち上げ基地 2
エストデモ 無

ゲスト
番号  ユニット名        名前      Pランク  Uレベル NTレベル   PA   PD    ユニットHP 
1   サラミス      リード         大尉    −     −      6    6   18000/18000
搭載   トリエアエーズFF−4 連邦パイロット 少尉   LV1    −      8    8   5880/5880
搭載   トリエアエーズFF−4 連邦パイロット 曹長   LV1    −      7    7   5880/5880
搭載   トリエアエーズFF−4 連邦パイロット 軍曹   LV1    −      6    6   5880/5880
搭載   トリエアエーズFF−4 連邦パイロット 少尉   LV1    −      5    5   5880/5880
2   ホワイトベース   ブライト=ノア     少尉    −     −     11   20  25000/25000
搭載   ガンダム      アムロ=レイ    伍長   LV1   NTL2   13   20   8400/8400      
搭載   コアファイター   リュウ=ホセイ   軍曹   LV1    −     11   11   6440/6440
搭載   ガンキャノン     カイ=シデン   伍長   LV1    −     11    9   7560/7560
搭載   ガンタンク    ハヤト=コバヤシ   伍長   LV1    −      6    6   7000/7000
    ガーダー         −        −    LV1    −      10 10 14000/14000
    ガーダー         −        −    LV1    −      10 10 14000/14000
    ガーダー         −        −    LV1    −      10 10 14000/14000
    ガーダー         −        −    LV1    −      10 10 14000/14000

敵ユニット
1   ファルメル       ドレン     大尉      −      −      11   15  20000/20000
搭載 シャア専用ザクⅡ     シャア    少佐   ACE  NTL4    20   18   10699/10699
搭載   ザクⅡF型     ジオンパイロット   伍長   LV1    −     5    5   6860/6860
搭載   ザクⅡF型     ジオンパイロット   伍長   LV1    −     5    5   6860/6860
搭載   ザクⅡF型     ジオンパイロット   伍長   LV1    −     5    5   6860/6860
搭載   ザクⅡF型     ジオンパイロット   伍長   LV1    −     5    5   6860/6860
2     ガウ     ジオンキャプテン  大尉    − −      6    6  20500/20500
搭載   ガルマ専用ドップ  ガルマ=ザビ  大佐   ACE    −     15   5   8086/8086
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
搭載   ドップ     ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5180/5180
3   ギャロップ    ジオンキャプテン  曹長    − −      3    3  16200/16200
搭載   マゼラアタック ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5320/5320
搭載   マゼラアタック ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5320/5320
搭載   マゼラアタック ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5320/5320
搭載   マゼラアタック ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5320/5320
4   ギャロップ    ジオンキャプテン  曹長    − −      3    3  16200/16200
搭載   マゼラアタック ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5320/5320
搭載   マゼラアタック ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5320/5320
搭載   マゼラアタック ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5320/5320
搭載   マゼラアタック ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   5320/5320
5    サムソン    ジオンキャプテン  曹長    − −      3    3  10000/10000
搭載   ザクⅡJ型   ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   6860/6860
搭載   ザクⅡJ型   ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   6860/6860
6    サムソン    ジオンキャプテン  曹長    − −      3    3  10000/10000
搭載   ザクⅡJ型   ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   6860/6860
搭載   ザクⅡJ型   ジオンパイロット  伍長   LV1    −     5    5   6860/6860  
    ガーダー         −      −    LV1    −      10 10 14000/14000
    ガーダー         −      −    LV1    −      10 10 14000/14000
    ガーダー         −      −    LV1    −      10 10 14000/14000
    ガーダー         −      −    LV1    − 
増援ゲスト
2ターン目
3    ミディア    マチルダ      中尉    − −      12    12 16000/16000
搭載   TINコッド  連邦軍志願兵    大尉   ACE    −     10    10  7280/7280
搭載   フライマンタ  連邦軍志願兵    中尉   LV3    −     9    9   6720/6720
搭載   フライマンタ  連邦軍志願兵    中尉   LV3    −     9    9   6720/6720
搭載   フライマンタ  連邦軍志願兵    伍長   LV1    −     5    5   6720/6720  
搭載   フライマンタ  連邦軍志願兵    伍長   LV1    −     5    5   6720/6720 
搭載   フライマンタ  連邦軍志願兵    伍長   LV1    −     5    5   6720/6720